Công ty Honda Việt Nam (HVN) xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, HVN luôn cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín của thương hiệu và duy trì giá bán ổn định trên thị trường.
Trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất, HVN chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của các mẫu xe máy do HVN sản xuất và phân phối. Giá bán lẻ đề xuất mới sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023.
Việc điều chỉnh giá bán đã được HVN cân nhắc kỹ lưỡng ở mức tối thiểu trong bối cảnh kinh tế, đảm bảo hài hòa giá trị sản phẩm và lợi ích chung hướng đến khách hàng.
HVN cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình trong việc tiến hành các phương án sản xuất tối ưu nhằm đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá trị xứng đáng.
Bảng giá xe mới áp dụng:
STT | Tên thương mại | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất bao gồm thuế áp dụng từ 1/4/2023 |
1 | Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 |
2 | Đặc biệt | 23.740.000 | |
3 | Thể thao | 25.740.000 | |
4 | Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 |
5 | Cao cấp | 32.290.000 | |
6 | Đặc biệt | 32.790.000 | |
7 | Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 31.690.000 |
8 | Cao cấp | 33.390.000 | |
9 | Đặc biệt | 34.790.000 | |
10 | Thể thao | 37.090.000 | |
11 | LEAD | Tiêu chuẩn | 40.290.000 |
12 | Cao cấp | 42.490.000 | |
13 | Đặc biệt | 43.590.000 | |
14 | Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 42.790.000 |
15 | Đặc biệt | 43.990.000 | |
16 | Air Blade 160cc | Tiêu chuẩn | 56.690.000 |
17 | Đặc biệt | 57.890.000 | |
18 | VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 |
19 | Cao cấp | 52.490.000 | |
20 | Đặc biệt | 55.990.000 | |
21 | Thể thao | 56.490.000 | |
22 | Sh mode 125cc | Tiêu chuẩn | 58.190.000 |
23 | Cao cấp | 63.290.000 | |
24 | Đặc biệt | 64.490.000 | |
25 | Thể thao | 64.990.000 | |
26 | SH125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 |
27 | Cao cấp | 83.290.000 | |
28 | Đặc biệt | 84.490.000 | |
29 | Thể thao | 84.990.000 | |
30 | SH160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 |
31 | Cao cấp | 100.290.000 | |
32 | Đặc biệt | 101.490.000 | |
33 | Thể thao | 101.990.000 | |
34 | SH350i | Cao cấp | 150.990.000 |
35 | Đặc biệt | 151.990.000 | |
36 | Thể thao | 152.490.000 | |
37 | CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 |
38 | Đặc biệt | 73.290.000 | |
39 | Thể thao | 73.790.000 | |
40 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 87.890.000 |
41 | Đặc biệt | 88.890.000 | |
42 | Rebel 500 | – | 181.300.000 |
43 | CB500F | – | 184.990.000 |
44 | CB500X | – | 194.290.000 |
45 | CBR500R | – | 192.990.000 |
46 | CBR650R | – | 254.990.000 |
47 | CB650R | – | 246.990.000 |
48 | Rebel 1100 | Tiêu chuẩn | 449.500.000 |
49 | DCT | 499.500.000 | |
50 | CB1000R | Tiêu chuẩn | 510.500.000 |
51 | Black Edition | 525.500.000 | |
52 | Africa Twin | Tiêu chuẩn | 590.990.000 |
53 | Adventure Sports | 720.990.000 | |
54 | CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 950.500.000 |
55 | Super Sport | 1.050.500.000 | |
56 | Gold Wing | – | 1.231.500.000 |
Giá bán cho các dòng sản phẩm khác của HVN vẫn không thay đổi. Mong Quý Khách hàng tiếp tục ủng hộ các sản phẩm của HVN.